| Calcul de la Vitesse Moyenne | Estimation de la Puissance (Vélo de route) | |||
| Distance (Km) | Heures / Minutes / Secondes | Poids (Kg) | Vitesse (Km/h) | Pente (en %) |
| Vitesse : 0 Km/h | Puissance : 0 Watts soit 0W/Kg | |||
| Calcul du développement | ||
| Plateau | Pignon | Diamètre de la roue (en mm) ex:700 |
| 2 répétitions (97.4%) | 0 kg |
| 3 répétitions (94.9%) | 0 kg |
| 4 répétitions (92.4%) | 0 kg |
| 5 répétitions (89.8%) | 0 kg |
| 6 répétitions (87.6%) | 0 kg |
| 7 répétitions (85.5%) | 0 kg |
| 8 répétitions (83.3%) | 0 kg |
| 9 répétitions (81.1%) | 0 kg |
| 10 répétitions (78.9%) | 0 kg |
| 75% | 0 kg |
| 70% | 0 kg |
| 65% | 0 kg |
| 60% | 0 kg |
| 50% | 0 kg |
| 40% | 0 kg |
| 30% | 0 kg |
Tacki Sport: programmation de plan d'entrainements sportifs sur mesure par nos entraineurs et coachs internet
Annuaire Webmaster
Annuaire site